Solówka 7,2 m
7,2 × 2,45 × 2,6 m
Długość × szerokość × wysokość
- Zabudowa
- Plandeka
- Załadunek
- Bok i tył
OFERTA
Dobierzmy do niego właściwy transport. Od jednej palety po regularne dostawy.
01 / TRANSPORT KRAJOWY
Od odbioru towaru po ustaloną godzinę dostawy. Organizujemy przewozy krajowe, dopasowując samochód i trasę do Twojego zlecenia.
ŁADUNEK MA ZNACZENIE
Porównaj wymiary, ładowność i liczbę miejsc paletowych. Pomożemy dobrać odpowiedni pojazd.
| Rodzaj pojazdu | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Objętość (m³) | Maks. waga (t) | Europalety |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus — firanka | Długość (m)4,2–5 | Szerokość (m)2,2 | Wysokość (m)2,3 | Objętość (m³)21,2–25,3 | Maks. waga (t)1,5 | Europalety8–12 |
Firanka | Długość (m)13,6 | Szerokość (m)2,45 | Wysokość (m)2,7 | Objętość (m³)90 | Maks. waga (t)24 | Europalety33 |
Mega | Długość (m)13,6 | Szerokość (m)2,45 | Wysokość (m)3 | Objętość (m³)100 | Maks. waga (t)24 | Europalety33 |
Chłodnia | Długość (m)13,6 | Szerokość (m)2,45 | Wysokość (m)2,7 | Objętość (m³)90 | Maks. waga (t)22 | Europalety33 |
Zestaw 120 m³Ciężarówka + przyczepa | Długość (m)7,7 + 7,7 | Szerokość (m)2,48 | Wysokość (m)3 | Objętość (m³)57 + 57 | Maks. waga (t)11 + 11 | Europalety18 + 20 |
Podane parametry pomagają w doborze transportu. Wymiary i dostępność konkretnego pojazdu potwierdzimy przy wycenie.
02 / TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
Pomagamy docierać do odbiorców w Europie. Koordynujemy transport drogowy i dobieramy rozwiązanie do kierunku oraz specyfiki ładunku.
ŁADUNEK MA ZNACZENIE
Porównaj wymiary, ładowność i liczbę miejsc paletowych. Pomożemy dobrać odpowiedni pojazd.
| Rodzaj pojazdu | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Objętość (m³) | Maks. waga (t) | Europalety |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus — firanka | Długość (m)4,2–5 | Szerokość (m)2,2 | Wysokość (m)2,3 | Objętość (m³)21,2–25,3 | Maks. waga (t)1,5 | Europalety8–12 |
Firanka | Długość (m)13,6 | Szerokość (m)2,45 | Wysokość (m)2,7 | Objętość (m³)90 | Maks. waga (t)24 | Europalety33 |
Mega | Długość (m)13,6 | Szerokość (m)2,45 | Wysokość (m)3 | Objętość (m³)100 | Maks. waga (t)24 | Europalety33 |
Chłodnia | Długość (m)13,6 | Szerokość (m)2,45 | Wysokość (m)2,7 | Objętość (m³)90 | Maks. waga (t)22 | Europalety33 |
Zestaw 120 m³Ciężarówka + przyczepa | Długość (m)7,7 + 7,7 | Szerokość (m)2,48 | Wysokość (m)3 | Objętość (m³)57 + 57 | Maks. waga (t)11 + 11 | Europalety18 + 20 |
Podane parametry pomagają w doborze transportu. Wymiary i dostępność konkretnego pojazdu potwierdzimy przy wycenie.
03 / TRANSPORT DROBNICOWY I EKSPRESOWY
Gdy potrzebujesz przewieźć mniejszą partię towaru lub ustalić pilną dostawę, dobieramy dedykowany samochód do Twoich potrzeb.
ŁADUNEK MA ZNACZENIE
Bus czy solówka? Porównaj wymiary i możliwości załadunku.
| Rodzaj pojazdu | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Objętość (m³) | Maks. waga (t) | Europalety |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus — firanka | Długość (m)4,2–5 | Szerokość (m)2,2 | Wysokość (m)2,3 | Objętość (m³)21,2–25,3 | Maks. waga (t)1,5 | Europalety8–12 |
7,2 × 2,45 × 2,6 m
Długość × szerokość × wysokość
7,7 × 2,45 × 2,8 m
Długość × szerokość × wysokość
8,0 × 2,45 × 2,9 m
Długość × szerokość × wysokość
Podane parametry pomagają w doborze transportu. Wymiary i dostępność konkretnego pojazdu potwierdzimy przy wycenie.
OD ZAPYTANIA DO DOSTAWY
Podaj trasę, termin, wymiary i wagę towaru.
Dobierzemy transport i przygotujemy wycenę.
Po uzgodnieniu warunków organizujemy przewóz.
POROZMAWIAJMY O TWOIM TRANSPORCIE